Spectra Ventura 150 MPC
Ventura 150 Specifications
| WATER PRODUCTION | Gallons per Day / Hr | (Liters per Day / Hr) |
| Output with 77°F/25°C seawater | 150 / 6.3 | (568 / 24) |
| Output with 60°F/16°C seawater | 148 / 6.2 | (560 / 23) |
| Output with 55°F/13°C seawater | 146 / 6.0 | (553 / 23) |
| |
| POWER REQUIREMENTS |
| Pump Horsepower | 1/8 | |
| Amp/Hr per Gallon (12 VDC) | 1.4 | |
| Watt/Hr per Gallon | 17 | |
| Current Draw (12 VDC) | 9 Amps | |
| |
| SYSTEM TOTAL WEIGHT |
| | | |
| | | |
| Ventura 150 MPC | 52 Lb (23.6 kg) |
Lisätiedot
| Tuotekoodi |
150 MPC |
| Toimitustiedot |
Ei sisällä runkoläpivientejä. |
| Yksikkö |
kpl |
| Tila |
myynnissä |
| Toimituskulut |
50€ |
| Hinta |
9548.00€ |
Liittyvät tuotteet
Z-Brane ZB-1 |
lisätiedot
Electronic Water Treatment System