Spectra Catalina 300 MPC vedentekokone
Catalina 300 Specifications
| WATER PRODUCTION | Gallons per Day / Hr | (Liters per Day / Hr) |
|---|---|---|
| Output with 77ºF/25ºC seawater | 300 / 12.5 | (1,134 / 47) |
| | ||
| POWER REQUIREMENTS | ||
| Amp/Hr Per Gallon | (12 VDC) 1.2 | |
| Current Draw (12 VDC) | 15 Amps | |
| Current Draw (24 VDC) | 7.5 Amps | |
| | ||
| SYSTEM TOTAL WEIGHT | ||
| Catalina 300 Dry | 61 lb (27.66 kg) | |
Lisätiedot
| Tuotekoodi | Catalina 300 |
| Yksikkö | kpl |
| Tila | myynnissä |
| Toimituskulut | 50€ |
| Hinta | 11356.00€ |

