TH32 Marine Scope Lämpökamera
Vedessä kameran mallista riippuen aluksen näkee jopa 1,2 km:n ja ihmisen vedenvarassa 450 m päästä.
Näihin etäisyyksiin vaikuttaa toki kameran asetukset, ympäristön olosuhteet ja käyttäjän kokemus.
Lämpökamerat muodostavat kuvan perustuen lämpöön, ei valoon. Kaikki esineet ja aineet sisältävät termistä
eli lämpöenergiaa, joka ilmenee lämpösäteilynä. Tätä ihmisen silmä ei kykene erottamaan, mutta Raymarinen lämpökameroiden anturi tunnistaa pienetkin erot eri kappaleiden säteilemässä lämpöenergiassa. Anturin mittaamat lämpötilaerot muutetaan helposti ymmärrettäväksi graafiseksi kuvaksi ja näin kamera auttaa
näkemään enemmän ja pidemmälle kuin pelkillä silmillä.
Raymarine Handheld Thermal Cameras Comparison
| | |
| Model | Raymarine TH24Handheld Thermal Marine Scope E70032 | Raymarine TH32Handheld Thermal Marine Scope E70033 |
| Resolution | 240 x 180 | 320 x 240 |
| Focal length | 19mm | |
Field of view (H x W) | 24º x 18º | |
| Waveband | 7.5 to 13.5μm | |
Freeze Frame | Yes | No |
| Digital E-Zoom | No | Yes (2x) |
| Focus | Automatic | |
| Diopter adjustment | +2 | |
| USB port | For software updates/ upgrades | |
| Tasklight | LED | |
| Audible alert | Indicates camera on/ function change | |
| Built-in viewfinder display | Colour VGA LCD display | |
| Polarity/detection palettes | White hot, black hot, marine red | |
| Video refresh rate | 9 Hz | |
| Weight | 340g | |
| Size (L x W x H) | 172mm x 58.7mm x 62mm | |
| Fixed use | Standard tripod mount | |
| Battery type | Internal camera battery/Li-Ion | |
| Battery recharging | USB cable for internal battery charging - charging cradle optional | |
| Environmental | Rating IP-67 | |
| Operating temperature | -20ºC to 50ºC (-4ºF to 122ºF) | |
Lisätiedot
| Tuotekoodi | E70033 |
| Toimitustiedot | Myös kämmenlämpökameroilla on takuu 2+1 vuotta. Lisävuoden (+1) kuluttaja saa rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.raymarine.com. |
| Yksikkö | kpl |
| Tila | ennakkovaraus |
| Toimituskulut | 9€ |
| Hinta | 2799.00€ |

